DSL 16Lane Kapselzähler Tablet-Zählmaschine von Rich Packing
Das Schwierige ies des automatisch Zählmaschine dafür Besondere Art des Materials ist hauptsächlich auf die Klebrigkeit der Oberfläche desse Material, so dass es nicht in einem Zustand von das deutliche Partikel auf der Schwingwannes. Und Stattdessen erscheint es oft in Form von das in einen Haufen stecken, so dass nach Eingabe der Zählung Maschine’s Kanal, es ist sehr unmöglich genau zu berechnen Richtigkeit Nummer.
Die Nummersof das Materialien, die in den Zählkanal fallen, können das zwei oder das drei und mehr, aber es ist wegen der Einschränkung des Zählprinzips.I In diesem Fall das Gewöhnliche automatischer Bonbongummi Zählmaschine zeichnet nur aufat 1 Menge. Dies Wille Ursache das Zählfehler, die die Genauigkeit des Zählens stark beeinträchtigen Richtigkeit Getreide und nachfolgende Produktionsprozesse.
Die automatisch Zählmaschine entwickelt von unserem REICHE VERPACKUNG Unternehmen ist das Lösung für das klebrige Materialien wie z das klebrige Bonbons und weich gummiartig . Wir haben machte das speziell angebaute Schubklauen, die horizontal und links und rechts unter den Trichter verschoben werden könnens , und derse Links- und Rechtsbewegungen können die festsitzenden Materialien auflösen. Der Schwingtanks sind speziell beschichtet mit das Teflonbeschichtung und die Gleitfähigkeit ist zehnmal glatter als die von gewöhnlichen sus 304 rostfreier Stahl. Also unsere REICHHALTIGE VERPACKUNG’s automatisch Zählmaschine wird dieses Problem nicht haben und Bitte kontaktieren Sie uns, um zu kaufen.
*** Anwendungen
*** Technische Parameter
Modell | RQ-DSL-16H |
Vibrationsrillenspuren | 16 Bahnen |
Produktionskapazität | 260000~ 460000 Körner/h |
Genauigkeitsrate | >99,98 % |
Füllbereich | 1~ 9999 Körner |
Anwendbares Ziel | Tablette: 3~25 mm, Pille:Φ3~20 mm, |
Anwendbarer Flaschentyp | Φ25~110 mm runde und quadratische Flasche, Höhe 30-240mm |
Stromspannung | Wechselstrom 380V 3P 50/60HZ |
Leistung | 2,5 KW |
Druck | 0,45~ 0,7 MPa |
Luftverbrauch | 200 l/min |
Behälterkapazität | 80 Liter |
Last | 900 kg |
Außenmaß (mm) | 1300×1950×1800 mm |
*** Konfigurationsliste
Nein. | Artikel | Spezifikation | Menge | Hersteller |
1 | Optoelektronischer Sensor zählen (Empfangen) | N24.5R | 16 | RQ132 |
2 | Photoelektrischer Sensor zählen (Emit) | N24.5E | 16 | RQ132 |
3 | Ventilgruppe | M4SB10-M5-6 | 2 | Japan CKD |
4 | Filtratregler | FR500 | 1 | Taiwan SHAKO |
5 | SPS-Gruppe | FP∑-C32TH FPO-E16YT | 1 | Japan Panasonic |
6 | Touchscreen | GE4408W | 1 | Japan Pro-Gesicht |
7 | Kabel-Diffusor-Sensor | QS18VN6DB | 3 | USA.BANNER |
8 | AC-Schütz | GMC-9 | 1 | Korea LG |
9 | DC-Schütz | GMD-9 | 3 | Korea LG |
10 | Thermisches Überlastrelais | GTH-22/3 | 1 | Korea LG |
11 | Zählzylinder | DSN-10-55- | 16 | Deutschland FESTO |
12 | Zylinder positionieren | SDA20-10 | 4 | AIRTAC |
13 | Kontrollkasten | 131200000 | 1 | Deutschland MECANO |
14 | Direktive Signalleuchte | AL6M-P | 3 | Japan IDEC |
15 | Knopfschalter | ABW310EG | 1 | Japan IDEC |

*** Zertifizierung: SGS, CE, ISO